室内空气检测国家标准项目
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 标准限制 | 备注 |
| 1 | 物理性 | 温度 |
22 -28 ℃
16 -24 ℃
|
夏季空调
冬季采暖
|
| 2 | 相对湿度 |
40-80 %
30-60 %
|
夏季空调
冬季采暖
|
|
| 3 | 空气流度 |
≤ 0.3m /s
≤ 0.2m /s
|
夏季空调
冬季采暖
|
|
| 4 | 新风量 | ≥ 30m3 /(h 人 ) | ||
| 5 | 化学性 | 甲醛 HCHO | ≤0.10mg/m3 | 8h 均值 |
| 6 | 氨 NH 3 | ≤0.20mg/m3 | 8h 均值 | |
| 7 | 苯 C 6 H 6 | ≤0.11mg/m3 | 8h 均值 | |
| 8 | 甲苯 C 7 H 8 | ≤0.20mg/m3 | 8h 均值 | |
| 9 | 二甲苯 C 8 H 10 | ≤0.20mg/m3 | 8h 均值 | |
| 10 | 总挥发性有机物 TVOC | ≤0.60mg/m3 | 8h 均值 | |
| 11 | 臭氧 O 3 | ≤0.16mg/m3 | 1h 均值 | |
| 12 | 二氧化硫 SO 2 | ≤0.50mg/m3 | 1h 均值 | |
| 13 | 二氧化氮 NO 2 | ≤0.24mg/m3 | 1h 均值 | |
| 14 | 一氧化碳 CO | ≤10mg/m3 | 1h 均值 | |
| 15 | 二氧化碳 CO 2 | ≤0.10 % | 日平均值 | |
| 16 | 苯并 [a] 芘 B(a)P | ≤1.0ng/m3 | 日平均值 | |
| 17 | 可吸入颗粒 PM10 | ≤0.15mg/m3 | 日平均值 | |
| 18 | 生物性 | 菌落总数 | ≤2500cfu/m3 | 依据仪器定 |
| 19 | 氡 222 Rn | ≤400Bq/m3 | 年平均值[1] |
