上海市环境检测有限公司
地 址:上海市普陀区真北路
电 话:021-56572786
邮 编:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
网 址:www.hrcoo.com
公共场所范围:
旅店业、按摩房 影剧院、音乐厅、录像厅(室) 舞厅、游艺厅、茶座、酒吧、咖啡厅 公共浴室更衣室(包括休息室) 理发店、美容店 游泳馆、体育馆 展览馆、图书馆、美术馆、博物馆、 商场(店)、书店、医院侯诊室、就餐场所
公共场所卫生监测指公共场所的发证监测、复证监测和经常性卫生监测。发证监测和复证监测是指对公共场所经营中心的卫生状况进行监测,评价其卫生状况,确定是否发放卫生许可证。经常性卫生监测是指公共场所经营中心在取得为生许可证之日起,至下次复核为生许可证之间的一段时间内所进行的卫生监测,监测卫生状况达标情况,促使卫生状况巩固提高
检测依据的标准:① GB 9663~9673—1996及GB 16153—1996《公共场所卫生标准》;
② GB/T 17220—1998《公共场所卫生监测技术规范》;
③ DB31/359—2006《足浴服务卫生要求》。
检测项目 | 温
度 | 相 | 风
速 | 二 | 一 | 甲
醛 | 可 | 空 | 台 | 噪
声 | 新 风 量 | 床 | 氨 | 水
温 | 浴 | ||
旅店业、按摩房 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
文化娱乐场所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
公共浴室 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
理发店、美容店 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
体育馆 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
游泳场所 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
商场(店)、书店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
医院侯诊室 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
公共交通等候室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
饭店(餐厅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
足浴服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
图书馆、博物馆、美术馆、展览馆 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注 | 1“●”表示需检测的项目;2“○”表示无需检测的项目。 |
检测点数量及检测(采样)次数
场 所 类 型 | 检 测 (采 样) 点 数 | 检测(采样)次数 | |
旅店业、按摩房 | 客房数×5% ,最少不少于2点 | 3(发证、复证) | |
影剧院、音乐厅、录像厅(室) | 2(座位数≤300个)3(座位数≤500个) | 6(发证、复证) | |
舞厅、游艺厅、茶座、酒吧、咖啡厅 | 1(面积≤50 m2)2(面积≤100 m2) | 3(发证、复证、 | |
公共浴室更衣室(包括休息室) | 1(床铺位数≤100个)2(床铺位数>100个) | 3(发证、复证) | |
理发店、美容店 | 1(座位数<10个)2(座位数≤30个) | 3(发证、复证) | |
游泳馆、体育馆 | 3(座位数<1000个)5(座位数≤5000个) | 2(发证、复证、 | |
展览馆、图书馆、美术馆、博物馆、 商场(店)、书店、医院侯诊室、就餐场所 | 2(面积≤1000 m2)4(面积≤5000 m2) | 3(发证、复证) | |
备注 | 旅店业、按摩房的检测(采样)点数按客房数的5%计算,其结果均修约至个位且取整向上进位; |
独立第三方检测,不做治理,确保数据公正精准。室内环境质量检测就找上海上海环境检测网!
我们的优势:
第 一:我中心已通过CMA 计量认证资质,从而具备向社会独立出具公证数据的资格
第 二:零距离贴近客户,快速相应市场,提供优质服务保障,为客户提供贴身的服务。
第 三:为您节约时间和成本,至少能降低你10%的测试费用。承诺比市场价低10%。
第 四:我们的服务是 7X24X365天服务。服务热线:021-56572786.
我们的责任--公平公正的检测室内空气质量!
我们的承诺--出具权威的CMA认证数据报告!
我们的心愿--祝您全家身体健康家庭幸福美满!
客服电话:021-56572786
手 机:13816130886 (王经理)
收费标准:http://www.hrcoo.com/news/news401.html
微信公众号:hrcoo-com (关注官方微信号,做检测即可优惠50元现金!)
上海环境检测网 (http://www.hrcoo.com)专业室内甲醛检测、卫生许可证申请,年审;饮用水水质检测,自来水检测;工业废气检测-具备CMA认证,上海市质量监督局认证单位,上海室内空气检测协会会员单位。