上海市环境检测有限公司
地 址:上海市普陀区真北路
电 话:021-56572786
邮 编:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
网 址:www.hrcoo.com
已备案环境监测社会化服务机构一览表(截至2017年11月3日) | ||||||
序号 | 单位名称 | 机构类型 | 地址 | 联系电话 | 电子邮箱 | 开展的环境监测领域 |
1 | 上海利元环保检测技术有限公司 | 检测 | 上海闵行区恒南路1325号1幢7层 | 021-51514896 | liwenrun@let-testing.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
2 | 上海威正测试技术有限公司 | 检测 | 上海市沈砖公路5599号1幢503室 | 021-51021628 | tangjun@wztest.com.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
3 | 上海实朴检测技术服务有限公司 | 检测 | 上海市长宁区广顺路33号C南楼2层东侧、4层西侧 | 021-52956300 | sep@sepchina.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
4 | 上海科德环保测试技术咨询服务有限公司 | 检测、运维 | 上海市徐汇区三江路55号3号楼 | 021-24011988 | mbg@semc.gov.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、气在线 |
5 | 上海王奇实业有限公司 | 检测、运维 | 上海市金山区金山大道3898弄金山国际贸易城761号 | 021-67229375 | 461321520@qq.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
6 | 上海绿邹检测技术中心 | 检测 | 上海市金山区金山卫镇老卫清路197、199号 | 021-67268229 | shlz20150115@qq.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
7 | 上海腾滔科技有限公司 | 运维 | 上海市闵行区颛兴东路1277弄68号一层 | 021-33587656 | tangshun@tt789.com.cn | 气体和颗粒物、噪声和振动 |
8 | 上海新节检测技术有限公司 | 检测 | 上海市闵行区虹梅南路5201-18号33幢4层 | 021-64626661 | newje@newje.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
9 | 上海敏友环境检测技术有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区平福路188号2号楼303室 | 021-64109378 | 13391306153@126.com | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动、辐射 |
10 | 上海境安环境检测技术有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区平福路188号聚鑫园2号楼303室 | 021-64109718 | sh_jingan@126.com | 运维:工业园区在线监测、污染源废气在线监测、环境空气自动监测 |
11 | 上海翔浩环境检测技术咨询有限公司 | 检测 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路507号2幢 | 021-69179662 | xianghaohjjcjc@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、辐射 |
12 | 江苏康达检测技术股份有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区三林路200号7幢105室 | 0512-65733680 | qyq@ehscare.org | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
13 | 上海绿环商品检测有限公司 | 检测 | 上海市普陀区绥德路2弄8号第四层 | 021-62399255 | 18917878946@189.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
14 | 上海纺信环保科技发展有限公司 | 运维 | 上海市普陀区长寿路130号410室 | 021-52830730 | 648852443@qq.com | 运维:污染源废水在线监测 |
15 | 上海中证检测技术有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区民风路351号 | 021-58696209 | cherryshi@atc-tech.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
16 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 检测 | 上海市斜土路433号 | 021-63013655 | 13816021257@139.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
17 | 顶柱检测技术(上海)股份有限公司 | 检测 | 上海金沙江西路1555弄37号楼506室 | 021-56662999 | lily.li@tingchucontrol.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
18 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 检测 | 上海市自由贸易试验区新金桥路1996号 | 021-31071000 | bery@cti-cert.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
19 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 检测 | 上海市青浦区徐泾镇徐旺路51号 | 021-22130088-1601 | shsftest@126.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
20 | 上海仪表电子工业环境监测站 | 检测 | 上海市闵行区莘东路521号6楼 | 021-54957268 | 13818677313@126.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
21 | 上海济生计量检测技术有限公司 | 检测 | 上海市松江区宝益路151号5幢603-1室 | 021-63636466 | 337413980@qq.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
22 | 上海纺织节能环保中心 | 检测 | 上海市平凉路988号1号楼 | 021-65890824 | xianghua0924@hotmail.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
23 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区桂平路680号35幢2、3、4、6楼 | 021-64851999 | csk@ponytest.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
24 | 上海锐浦环境技术发展有限公司 | 检测 | 上海市普陀区柳园路538号2号楼5楼 | 021-52060312 | mestsh@126.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
25 | 上海丹联环保科技有限公司 | 运维 | 徐汇区平福路188号2号楼303室 | 021-64534755 | pafersh@hotmail.com | 运维:污染源废气在线监测 |
26 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 检测 | 上海市青浦区天辰路2999号第8幢厂房-1 | 021-69773999 | 117094134@qq.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
27 | 上海摩特威尔自控设备工程有限公司 | 运维 | 上海市松江区强业路8号 | 021-57796119 | h.zhao@shmultiweal.com | 水质、气体和颗粒物 |
28 | 上海德方环保科技有限公司 | 检测 | 上海市闵行区新骏环路138号6幢101室 | 021-64958878 | dash@standardlabs.cn | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动 |
29 | 上海泓旻检测技术咨询有限公司 | 运维 | 上海市松江区明业路88号第4-2栋、4-3栋 | 021-57796487 | yj.jin@shhongmin.cn | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动 |
30 | 上海集净环境科技有限公司 | 运维 | 上海市普陀区长寿路130号409室 | 021-52669305 | 1094371013@qq.com | 运维:污染源废水、废气在线监测 |
31 | 上海爱迪信环境技术有限公司 | 检测 | 上海市普陀区中山北路3050号6号楼2楼 | 4000198788 | 525814189@qq.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
32 | 上海炯测环保技术有限公司 | 检测 | 上海市闵行区江潮路168号3幢4层 | 021-58659110-8018 | juan.ye@smec-dts.org | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
33 | 上海源豪检测技术有限公司 | 检测 | 上海松江区宝益路151号5幢401/403室 | 18017807180 | j964579@163.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、沉积物、固体废弃物、微生物、噪声、振动、辐射 |
34 | 上海市化工环境保护监测站 | 检测 | 上海市东诸安浜路165弄35号 | 021-62116632*8602 | huanglihua@scepms.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
35 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 检测、运维 | 北京市昌平区高新三街3号 | 13810453022 | 13918588612@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动、其他 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、环境空气、工业园区、扬尘 |
36 | 杭州旭辐检测技术有限公司 | 检测 | 杭州市下城区华西路299、301号4幢305室 | 0571-85383753 | hzztws@126.com | 噪声和振动、辐射 |
37 | 上海沪东医院检测有限公司 | 检测 | 上海浦东新区牛顿路421号 | 021-50682766 | zhudexiny@139.com | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动、辐射 |
38 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 检测 | 上海市军工路300号 | 021-65664854 | jiangrose73@163.com | 水质、土壤和固废、生物 |
39 | 中检集团理化检测有限公司 | 检测 | 上海市闸北区万荣路1218弄2号D栋4-6楼 | 021-66316126 | xiatian@cciclab.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动、辐射 |
40 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 检测 | 上海市闵行区瓶北路155号 | 021-51682919 | chenchch@icas.org.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
41 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 检测 | 上海市闵行区颛桥镇光华路168号 | 021-24081949 | Jane-HJ.huang@cn.bureauveritas.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
42 | 上海轻工业研究所有限公司分析测试中心 | 检测 | 上海市徐汇区宝庆路20号 | 021-64716169 | huaili@sliri.com.cn | 水质、土壤和固废 |
43 | 上海志真检测技术有限公司 | 检测 | 上海市宝山区呼兰路519号1号楼206室 | 021-51078213-8031 | luzx@eti-sh.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
44 | 上海裕方检测技术有限公司 | 检测 | 上海市七莘路146号七星商务楼408室 | 021-64929640*18 | 18917877311@189.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物 |
45 | 上海贝瑟环保科技有限公司 | 运维 | 上海市西藏南路889号303室 | 021-53830998 | mengyun002@126.com | 运维:环境空气、工业园区 |
46 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 检测、运维 | 上海市宝山区湄浦路335号 | 021-31115508 | luzhenyu@baosteel.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 运维:污染源废水、废气在线监测、环境空气、工业园区 |
47 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 运维 | 上海市浦东新区新金桥路27号 | 021-68654588 | jie.yao@thermofisher.com | 气体和颗粒物 运维:废气在线监测、环境空气、工业园区 |
48 | 上海化学工业区医疗急救站 | 检测 | 上海化学工业区和工路120号 | 18121155758 | zxjshh@163.com | 气体和颗粒物、噪声 |
49 | 复凌科技(上海)有限公司 | 运维 | 上海市杨浦区国权北路1600弄湾谷科技园B5栋1102室 | 021-55669701-803 | yjzhang@foriin.com | 环境空气;运维:环境空气 |
50 | 上海英凡环保科技有限公司 | 运维 | 上海市普陀区云岭西路356弄3号楼4层 | 021-52650186 | dangr@enskygreen.com | 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、工业园区、扬尘 |
51 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 检测 | 上海市闵行区银春路819号1号楼三层 | 021-64019028 | wulihua765@sina.com | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动 |
52 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 运维 | 上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦11楼 | 021-61818686-194 | kinki_227306585@qq.com | 运维:污染源废水、废气在线监测环境空气、工业园区、扬尘 |
53 | 上海同璞环保科技有限公司 | 运维 | 上海市杨浦区松花江路251弄白玉兰环保广场1号楼1101室 | 021-55610711 | 28863972@qq.com | 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、环境空气、工业园区 |
54 | 上海市检测中心 | 检测 | 上海市浦东新区张衡路1500号 | 021-50798123 | lijuanjia@126.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物 |
55 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区宜山路889号3幢 | 021-60645086 | Lei.Duan@sgs.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动、生物、辐射 |
56 | 上海涌翔环境检测技术有限公司 | 检测、运维 | 上海市金山区浦卫公路16393号1号楼3楼 | 13501967373 | shyxhjjc@126.com | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、环境空气、工业园区 |
57 | 澳实分析检测(上海)有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区宁桥路999号T15-3栋6楼 | 021-58343336 | leon.xie@alsglobal.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
58 | 北京森馥科技股份有限公司 | 检测 | 北京市昌平区北七家镇宏福大厦十二楼 | 4006686776 | denglinhua@safetytech.cn | 辐射 |
59 | 上海博优测试技术有限公司 | 检测 | 上海市闵行区都会路2338号98号楼 | 021-33886078 | wanyan555@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
60 | 上海莱博环境检测技术咨询有限公司 | 检测、运维 | 上海市嘉定区和政路865号 | 021-59989191 | zeyu.jiang@huitest.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动、生物 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、环境空气、工业园区 |
61 | 上海雷磁环保工程有限公司 | 运维 | 上海市普陀区云岭西路356弄3号2楼北侧 | 021-32023338 | chenchen@leicihb.com | 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、工业园区 |
62 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 检测、运维 | 上海市田东路181号(公司地址) | 021-54894268 | 13761427976@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
63 | 上海广聆环保科技有限公司 | 运维 | 上海市松江区中创路68号11幢5层 | 021-67733569 | jojosun_8292525@qq.com | 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水、环境空气 |
64 | 上海谱诺检测技术有限公司 | 检测 | 上海市杨浦区军工路300号8号楼101室 | 021-65110695 | pntest@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
65 | 上海市环境科学研究院环境检测实验室 | 检测 | 上海市钦州路508号 | 021-64085119-2223 | huangbt@saes.sh.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
66 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 检测 | 辽宁省大连市沙河口区中山路457号 | 0411-84379562 | zhangbq08@dicp.ac.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物 |
67 | 上海卫东信息科技有限公司 | 运维 | 上海市浦东新区居里路123号4栋408 | 021-58379170 | 284368552@qq.com | 运维:扬尘在线监测 |
68 | 上海天复检测技术有限公司 | 检测 | 上海市江场一路45号1幢5层 | 021-53570055-8007 | stfc@vip.163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
69 | 上海莫野科学仪器有限公司 | 运维 | 上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦1018室 | 15802137679 | 2213675882@qq.com | 运维:地表水、环境空气 |
70 | 亦海检测技术(上海)有限公司 | 检测 | 浦东新区康桥路787号7号楼 | 021-61901265 | zuoge.yang@ehtchina.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
71 | 上海铁路局疾病预防控制中心 | 检测 | 上海市虬江路1059号 | 021-51227327 | tljk2013@163.com | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动、辐射 |
72 | 太仓创造电子有限公司 | 运维 | 太仓经济开发区北京西路6号 | 0512-82027001 | 199734568@qq.com | 运维:污染源废水、废气在线监测、地表水 |
73 | 上海晋欣检测技术有限公司 | 检测 | 上海市普陀区金沙江路1340弄172支弄14号2号楼301室 | 021-52815483 | hczdh123456@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、噪声和振动 |
74 | 上海驿鼎环境工程有限公司 | 运维 | 上海市四平路257号19D | 021-55155923 | yidingjidian@126.com | 运维:扬尘在线监测 |
75 | 宁波国科监测技术有限公司 | 检测 | 宁波杭州湾新区滨海二路科技创业服务中心北侧2层 | 13732101916 | 308315170@qq.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
76 | 上海电气(集团)总公司环境监测站 | 检测 | 上海市局门路458号四楼 | 021-63017745 | 1606186271@qq.com | 水质、气体和颗粒物、噪声和振动 |
77 | 上海市城市排水监测站 | 检测 | 上海市普陀区杨柳青路103号1-4楼 | 021-62167237 | shscspsjcz@163.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
78 | 上海市农药研究所有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区斜土路2354号 | 021-64878725 | zhangdi@cnshspl.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废 |
79 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区张衡路180号1号楼 | 13801929391 | Lei.huang@gratech.com.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
80 | 上海化工研究院有限公司 | 检测 | 上海市普陀区云岭东路345号 | 13918425891 | zqy@ghs.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物 |
81 | 上海璀盛商品检测技术有限公司 | 检测 | 上海闵行区新骏环路158号2号楼401室 | 021-54315903-3005 | yizhenqi@cshtest.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物 |
82 | 中国科学院上海高等研究院分析测试中心 | 检测 | 上海市海科路99号 | 021-20350831 | xuyf@sari.ac.cn | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废 |
83 | 上海国齐检测技术有限公司 | 检测 | 上海市静安区江场西路300号东三楼302室 | 021-51098973 | tlh@g-qualify.com | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动、辐射 |
84 | 优联(上海)检测有限公司 | 检测 | 上海市外高桥保税区富特东三路76号2幢楼三层西部位 | 13122300060 | SuYun.zhao@uts.hk | 水质、气体和颗粒物、土壤和固废、生物、噪声和振动 |
85 | 上海申欣环保实业有限公司 | 运维 | 上海市徐汇区钦江路333号38幢 | 15921410881 | yangjb@sh-fgd.com | 废气在线、扬尘在线 |
86 | 中国电力科学研究院武汉分院 | 检测 | 湖北省武汉市洪山区珞瑜路143号 | 027-59258387 | zhangjiangong@epri.sgcc.com.cn | 噪声、辐射 |
87 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 检测 | 浙江省杭州市江干区明石路黎明花苑三区综合楼 | 021-58128222 | wenzhang0330@126.com | 辐射 |
88 | 上海思禾环境技术有限公司 | 检测 | 上海市普陀区常和路309号1号楼2楼 | 13040682298 | 85210296@qq.com | 水质、气体和颗粒物、生物、噪声 |
89 | 上海创蓝检测技术有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区钦江路333号38号楼3楼 | 021-54505533 | bachsapple@163.com | 地表水、污废水、环境空气、固定污染源、噪声 |
90 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 检测 | 上海市平凉路716号实益大厦527室 | 021-55217751 | qmd101-03@ohsa.com.cn | 地表水、污废水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、微生物、噪声、辐射 |
91 | 上海启昊检测技术有限公司 | 检测 | 上海市宝山区一二八纪念东路385号 | 13917128387 | 648506224@qq.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、微生物、噪声、振动、辐射 |
92 | 上海汇环环境检测有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区惠南镇城南村听潮南路441号 | 021-68013000 | 13918613161@163.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、微生物、噪声、振动、辐射 |
93 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 检测 | 上海市嘉定区嘉罗公路2019号 | 13641822804 | shenweidong@sinap.ac.cn | 辐射 |
94 | 上海辐达环保技术有限公司 | 检测 | 上海市普陀区沪太路500号 | 13916411087 | shuyu771@163.com | 噪声、辐射 |
95 | 复旦大学放射医学研究所 | 检测 | 上海市徐汇区斜土路2094号 | 13816697767 | zhugy@shmu.edu.cn | 辐射 |
96 | 上海市计量测试技术研究院 | 检测 | 上海市浦东新区张衡路1500号 | 15901853107 | xinzw@simt.com.cn | 辐射 |
97 | 上海勘测设计研究院有限公司工程检测中心 | 检测 | 上海市虹口区逸仙路388号 | 021-65427100-2711 | cxq@sidri.com | 地表水、污废水、地下水、土壤、沉积物、噪声、振动、辐射 |
98 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 检测 | 中国(上海)自由贸易试验区南泉北路201号1605室 | 18616028293 | greg.wang@intertek.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、土壤、噪声 |
99 | 上海聿林环境工程有限公司 | 检测 | 上海市徐汇区宜山路515号2号楼20B室 | 021-64876598 | dingqi26@126.com | 辐射 |
100 | 中国科学院上海高等研究院分析测试中心 | 检测 | 上海市海科路99号 | 021-20350831 | xuyf@sari.ac.cn | 水质、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、沉积物、固体废弃物 |
101 | 上海市园林绿化质量检测中心 | 检测 | 上海市徐汇区龙吴路899号222室 | 15900710523 | hgj@shsyky.com | 地表水、污废水、地下水、土壤、沉积物、固体废弃物 |
102 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 运维 | 上海市浦东新区盛夏路570号803A | 021-50966107 | shenyaqin@pgjc.com.cn | 废气在线监测 |
103 | 上海浦公检测技术股份有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区川宏路699号7幢 | 021-50966107 | shenyaqin@pgjc.com.cn | 地表水、污废水、环境空气、噪声 |
104 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 运维 | 南通经济技术开发区新东路9号5号厂房3层 | 0513-89198200 | dek-china@126.com | 废水在线、工业园区在线、废气在线 |
105 | 上海诚云建设工程质量检测有限公司 | 检测 | 上海市浦东新区莲溪路1288号 | 13636620006 | 13636620006@163.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、沉积物、固体废弃物、噪声 |
106 | 源科环保科技(上海)有限公司 | 检测、运维 | 上海市徐汇区桂平路481号15号楼5A6 | 13585989863 | yingchy@yuanke.org.cn | 污废水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、噪声 废水、地表水在线、工业园区在线、废气在线、环境空气自动监测 |
107 | 上海兆腾智能科技有限公司 | 运维 | 上海市闵行区都市路3800弄284号 | 13761053776 | 13761053776@163.com | 废水、地表水在线、工业园区在线 |
108 | 上海经威能源计量中心(有限合伙) | 检测 | 上海市静安区南京西路1486号3楼405室 | 13816068556 | lyh_jwny@163.com | 环境空气、固定污染源、噪声 |
109 | 上海恒辰工程检测有限公司 | 检测 | 上海市松江区永丰街道富永路425弄5号2楼 | 021-57713636*805 | hengchen239@163.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、固定污染源、无组织排放、噪声 |
110 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 | 检测 | 上海市普陀区古浪路415弄6号楼 | 15002162539 | yangsichuan@163.com | 地表水、污废水、地下水、环境空气、固定污染源、无组织排放、土壤、沉积物、固体废弃物、微生物、群落、噪声和振动 |
111 | 上海明华电力技术工程有限公司 | 检测 | 上海市邯郸路171号9号楼801室 | 021-25102351 | taolx@mhdlshanghaipower.com | 地表水、污废水、地下水、海水、环境空气、固定污染源、无组织排放、沉积物、煤样、微生物、群落、噪声、辐射 |
信誉至上,服务第一;权威环境质量检测就找上海环境检测中心网!
我们的优势:
第 一:我中心已通过CMA 计量认证资质,从而具备向社会独立出具公证数据的资格
第 二:零距离贴近客户,快速相应市场,提供优质服务保障,为客户提供贴身的服务。
第 三:为您节约时间和成本,至少能降低你10%的测试费用。承诺比市场价低10%。
第 四:我们的服务是 7X24X365天服务。服务热线:021-56572786.
我们的责任--公平公正的检测室内空气质量!
我们的承诺--出具权威的CMA认证数据报告!
我们的心愿--祝您全家身体健康家庭幸福美满!
客服电话:021-56572786
手 机:13816130886(王经理)
微信公众号:hrcoo-com (关注官方微信号,做检测即可优惠50元现金!)
上海环境质量检测中心网 (http://www.hrcoo.com)专业室内甲醛检测、卫生许可证申请,年审;饮用水水质检测,自来水检测;工业废气检测、集中中央空调卫生检测-具备CMA认证,上海市质量监督局认证单位,上海室内空气检测协会会员单位。