上海市环境检测有限公司
地 址:上海市普陀区真北路
电 话:021-56572786
邮 编:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
网 址:www.hrcoo.com
上海专业环保(环境)检测业务知识普及讲解 检测热线:021-56572786
注:检测项目仅供参考,根据执行标准、客户委托、公司资质参数表为准。
报价和成本说明、采样知识普及、分析知识普及、报告知识普及、环保设施知识普及
一.空气
大类 | 分类 | 说明 | 主要执行标准和 常见项目指标 | 检测位置 |
环境大气 | 环境空气 (环境大气以及非明确污染排放的空气) | 清洁大气 常见环评 | GB 3095-2012 二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、PM10、TSP、PM2.5等 | 具环境代表性 野外空地 |
大气废气 | 无组织排放废气 (环境废气) | 车间、污染源废气向厂外扩散 | GB 16297-1996 颗粒物(粉尘)、臭气浓度、非甲烷总烃、硫化氢、氨、 | 厂界上风向1个点和下风向1-3个点 |
管道废气 | 一般有组织废气 (多为常温管道,主要排掉生产废气作用) | 通过管道将净化后废气 排向高空 (无需燃料) 食堂油烟也属此类 | GB 16297-1996 颗粒物、金属类、有机类、无机理化 | 管道开孔处 (净化前后,净化后达标即可) |
工业炉窑 (一般涉及高温、烧结、锻炼、冶炼等工艺) | 通过管道将净化后废气 排向高空 (涉及燃料) | GB 9078-1996 颗粒物。二氧化硫、氮氧化物、金属类等 | 管道开孔处 (净化前后,净化后达标即可) | |
锅炉 (加热水蒸气或者热油传导) | 通过管道将净化后废气 排向高空 (涉及燃料) | GB 13271-2014 烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物、黑度、汞(烧煤) | 管道开孔处 排气口达标即可 | |
火电厂等 行业标准 | 通过管道将净化后废气 排向高空 (涉及燃料) 注重脱硫脱硝 | 对应行业标准 | 多处开孔检测 专业采样枪等 | |
其他 (非重点) | 1职业卫生 2公共场所 3室内空气 | 1车间内废气检测,保护工人健康 2公共场所空气卫生检测 3.针对居民和单位室内装修污染检测 | GBZ2.1(和2.2)-2007 GB9663~9673-1996等 GB5032502013、GB18883-2002等 | 室内检测 (车间、公共场所、房间内) |
注:涉及竣工验收为无组织排放废气和管道废气
二.水质
大类 | 分类 | 说明 | 主要执行标准和 常见项目指标 | 检测位置 |
废水 | 生活废水 | 直接排向污水总排口 | GB 8978-1996 pH。COD、SS、氨氮、TP(洗涤剂)、动植物油(食堂)、硫化物(老管道污泥发酵)等 | 污水总排口 |
工业废水 | 车间内控制合格才能排放污水总排口 | GB 8978-1996 铅、镉、砷、汞等 | 车间排水口 | |
医疗废水等行业废水 | 注重污水消毒灭菌状况 行业特殊污染物 | GB 18466-2001 污水常规指标+ 大肠菌等传染性菌 其他行业特殊排放物 | 消毒池出水口和污水总排口 | |
环境水质 | 地表水 | 湖泊、河流、池塘、 景观水等(海水不算) 常见环评 | GB 3838-2002 pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类 | 断面、点位、 深度 |
地下水 | 地下水井、居民水井 常见环评 | GB 14848-1993 pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、常规阴阳离子 | 新井需要专业打井,点位,水位 | |
饮用水 | 生活饮用水 | 主要水厂市政官网供水 | GB 5749-2006 全项目106项、卫生38项、水箱水4/8项 | 水龙头和采水口 |
其他 | 行业标准(略) |
注1:涉及竣工验收为废水,涉及环评地表水、地下水
注2:地表水和地下水分为5个合格等级,接单时最好事先注明,以免超标
三.噪声和振动
大类 | 分类 | 说明 | 主要执行标准和 常见项目指标 | 检测位置 |
噪声 | 环境噪声 | 区域环境噪声、交通噪声 环境背景噪声 常见环评 | GB 3096-1996 | 项目所在地 |
厂界噪声 | 工厂生产时噪声 | GB 12348-2008 | 厂界四周边界处 | |
社会生活噪声 | 社区内噪声 | GB 22337-2008 | 噪声边界处或者 室内 | |
其他交通噪声 | 高速公路、铁路、航道 交通噪声 | 行业标准 | 噪声源设定距离设点 | |
其他噪声 | 建筑施工噪声、职业卫生、公共场所噪声、声屏障 | 对应标准 | ||
振动 | 环境振动 | 主要针对环境振动背景调查和高速公路、高架、铁路交通引起振动 多见环评 |
注1:噪声和振动均分昼间和夜间
注2:环境和厂界噪声分为2~3个合格等级,接单时事先注明,以免超标
注3:涉及竣工验收为厂界噪声
四.土壤和固废
大类 | 分类 | 说明 | 主要执行标准和 常见项目指标 | 检测位置 |
土壤 | 土壤 | 分为环境和农业 环境重点重金属、工矿堆积渗透、农残污染物指标;农林重点土壤氮磷等肥力、农残指标 常见环评 | 环境土壤 GB 15618-1995 pH、铅、镉、铜、锌、镍、铬、砷、汞、 VOC、sVOC等 | 一般检测表层土
|
底泥和沉积物 | 同上,按照土壤 | 同上,按照土壤 | ||
固废 | 固废 | 检测固废 判定是否为危废 | pH和重金属 | 废弃物存放点 |
危废 | 一般不检测,危险直接移交危废处理厂处理 |
其他:电磁辐射、场地调查、污染修复、生态调查、清洁生产等(均有很高门槛,略)